中文界面,0基础,也无须专业培训
■ 安全监测功能,GFI功能,0.4ms切断高压,安全可靠 ■ 中文简易界面和标准界面,独有的双操作界面 ■ 输出频率(50/60Hz)可选,信号纯净,失真小 ■ 大型128×64 Graphic LCD 显示器 ■ 操作参数直接数字输入或旋钮可调,方便,准确、快捷 ■ 按键音量、报警音量均可独立调节 ■ 标准2U机箱,符合标准19英吋仪器架 ■ 10组测试文件、每个测试文件包括4个测试步骤,可进行测试步连结测试 ■ 标配1000条测试记录,最高可达10000条(选配) ■ 测试线路阻抗偏移归零(OFFSET)功能,确保测试结果的准确性 ■ 时间与日期的设定,可设定校正时间及预警时间提醒使用者 ■ 标配PLC、RS485接口 ■ 特有智能型高压棒(选配),方便测试操作;
南京东南电子科技有限公司生产销售的 D60/D65 系列程控安规测试仪是应用于对电器产品进行耐电压性能测试的高品质仪器。 符合《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通 用要求》;满足 JJG795-2004、JJG690-2003 计量检定规程。 其优良的性能和丰富的功能及外部接口 使其特别适用于自动化生产测试线﹑实验室﹑计量检定部门和科研院所使用。 本系列产品符合下列标准 : SJ/T11384-2008 耐压测试仪通用规范 SJ/T11385-2008 绝缘电阻测试仪通用规范 GB 4824-2004 工业、科学和医疗射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法 GB 6587-2012 电子测量仪器通用规范 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 18268-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求
交流耐压 | 直流耐压 | ||
额定输出 | 5kV/12mA 或 5kV/20mA 或 5KV/30mA | 额定输出 | 6kV/5mA 或 6kV/7.5mA或 6kV/10mA |
输出电压范围 | ACW:0.050 – 5.000KV | 输出电压范围 | DCW:0.050 – 6.000KV |
显示分辨率 | 0.001V | 显示分辨率 | 0.001V |
输出精度 | ±(设定值的3%+5V) | 输出精度 | ±(设定值的3%+5V) |
输出频率 | 50/60 Hz ±0.1% | 输出频率 | 50/60 Hz ±0.1% |
输出波形 | Sine THD≤ 3%(阻性负载) Crest Factor = 1.3-1.5 | 输出波形 | Sine THD≤ 3%(阻性负载) Crest Factor = 1.3-1.5 |
输出调整率 | ±(输出值的1%+5V) | 输出调整率 | ±(输出值的1%+5V) |
设置 | 设置 | ||
电流上限 mA | 0-12.00mA或 0-20.00mA或 0-30.00mA | 电流上限 mA | 0-5.00mA或 0-7.050mA或 0-10.00mA |
分辨率 | 0.001(0-2mA量程) 0.01(>2mA量程) | 分辨率 | 0.001(0-2mA量程) 0.01(>2mA量程) |
电流下限 mA | 0-11.99mA 或 0-19.99mA | 电流下限 mA | 0-4.99mA 或 0-7.49mA |
分辨率 | 0.001(0-2mA量程) 0.01(>2mA量程) | 分辨率 | 0.001(0-2mA量程) 0.01(>2mA量程) |
精度 | ±(设定值的3%+5字) | 精度 | ±(设定值的3%+5字) |
上升时间 s | 0.1-999.9 | 上升时间 s | 0.1-999.9 |
下降时间 s | 0-999.9 | 下降时间 s | 0-999.9 |
测试时间 s | 0, 0.3-999.9(0表示连续测试) | 测试时间 s | 0, 0.3-999.9(0表示连续测试) |
时间分辨率 | 0.1 | 时间分辨率 | 0.1 |
时间精度 | ±(设定值的1%+0.05s) | 时间精度 | ±(设定值的1%+0.05s) |
电弧侦测 | 0,1-9(0表示关闭,9表示最灵敏) | 电弧侦测 | 0,1-9(0表示关闭,9表示最灵敏) |
绝缘电阻 | |||
额定输出 | 1kVDC/9999MΩ | ||
输出电压范围 | IR DC:0.050 – 1.000KV | ||
显示分辨率 | 0.001V | ||
输出精度 | ±(设定值的5%+5V) | ||
设置 | |||
绝缘电阻上限 | 0,1-9999MΩ 0表示不做判断 | ||
分辨率 | 1MΩ | ||
绝缘电阻下限 | 1-9999MΩ | ||
分辨率 | 1MΩ | ||
电阻精度 | 0.050-0.499 kV: 1-999MΩ, ±(设定值的8%+5字) 0.500-1.000 kV: 1-999MΩ, ±(设定值的3%+5字); 0.500-1.000 kV: 1000-9999MΩ, ±(设定值的8%+5字) |
||
上升时间 s | 0.1-999.9 | ||
下降时间 s | 0-999.9 | ||
测试时间 s | 0, 0.5-999.9(0表示连续测试) | ||
时间分辨率 | 0.1 | ||
时间精度 | ±(设定值的1%+0.05s) |
请输入搜索关键字
确定